膜 | TRANSENE公司蝕刻劑 | 蝕刻速率 | 光刻膠 | 應用 |
Al | 標準鋁 蝕刻劑-A 蝕刻劑-D | 25℃ 40℃ 30?/秒 80?/秒 40?/秒 125?/秒 | 陰性和陽性 | 半導體和集成電路 GaAs 和 GaP 裝置 |
Al2O3 | TRANSETCH - N | 120?/秒,180℃ | SiO2 | 半導體裝置 |
Co2Si | 硅化鈷 | 10?/秒,25℃ | 陰性和陽性 | 微電子元件 |
Cr | 鉻蝕刻劑-473 鉻蝕刻劑-TFD 鉻蝕刻劑-1020 | 25℃ 4℃ 14?/秒 25?/秒 50?/秒 | 陰性和陽性 | 薄膜線路 |
Cr-CrO | 鉻蝕刻劑-TFD 鉻蝕刻劑-1020 | 不固定 不固定 | 陰性,陽性 | 薄膜線路 |
Cr-Si Cr-SiO | 鉻陶瓷 蝕刻劑 - TFE | 1000?/分,50℃ | 陰性 | 薄膜線路 |
Cu | 銅蝕刻劑 100 銅蝕刻劑 200 APS 銅 100 | 1 密爾/分,50℃ 0.5密爾/分,50℃ 80?/秒,40℃ | 屏幕光刻膠 陰性和陽性 | P.C. 板 薄膜線路 |
GaAs | 砷化鎵 | 20-100?/秒 | 陰性 | 微電子件 |
GaN | 氮化鎵 | 80?/分,180℃ | 陰性和陽性 | 半導體和 IC |
Ga2O3 | 氧化鎵 | 10秒@25℃ | 陰性 | 鈀觸點 |
GaP | 磷化鎵 | A面(Ga):115μ/小時,80℃ B面(P):210μ/小時,80℃ | 陰性 | 光發射二級管 |
Ge | 鍺 | 250?/秒,20℃ | 陰性和陽性 | 半導體裝置 |
Au | 金蝕刻劑 TFA | 28?/秒,25℃ | 陰性和陽性 | 薄膜線路 |
In2O3 | 氧化銦 | 3分,25℃ | 陰性 | 鈀觸點 |
InP | 磷化銦 | 30分,25℃ | 陰性 | 鈀觸點 |
Fe2O3 | 氧化鐵 ME-10 | 50?/秒,25℃ | 陰性和陽性 | 微電子件 |
Mo | 鉬蝕刻劑 TFM | 55 ?/秒,30℃ 85 ?/秒,60℃ | 陰性 | 鈀觸點 |
Nb | 鈮 | 50?/秒,25℃ | 陰性和陽性 | 微電子件 |
Ni-Cr | 鎳鉻蝕刻劑 - TFC 鎳鉻蝕刻劑 - TFN | 20?/秒,25℃ 50?/秒,40℃ | 陰性和陽性 | 薄膜線路 |
Ni | 鎳蝕刻劑 - TFB 鎳蝕刻劑 - TFG | 30?/秒,30℃ 50?/秒,40℃ | 陰性和陽性 | 薄膜線路 |
Pd | 鈀蝕刻劑 - TFP | 110?/秒,50℃ | 陰性和陽性 | 薄膜線路 |
Pt | 鉑蝕刻劑 1:1 | 10?/秒,25℃ | 陽性 | 薄膜線路 |
Si | 硅慢速蝕刻劑 硅中速蝕刻劑 | 不固定 不固定 | KMER PKP Ⅱ型 | 半導體裝置 |
SiO2 | HF 緩沖劑(熱生長) 硅氧蝕刻劑(沉積) | 800?/分,25℃ 2400?/分,25℃ | 陰性和陽性 | 半導體和IC |
SiO | 一氧化硅蝕刻劑 | 5000?/分,85℃ | 陰性和陽性 | 半導體裝置 |
Si3N4 | TRANSETCH - N | 125?/分,180℃ | SiO2 (Silox) | 半導體與集成線路 |
Ag | 銀蝕刻劑 - TFS | 200?/秒,25℃ | 陰性和陽性 | 半導體和IC |
Ta | 鉭蝕刻劑-8607 | 70?/秒,25℃ | 陰性和陽性 | 電容器,IC |
Ti | 鈦蝕刻劑 - TFT | 25?/秒,20℃ 50?/秒,30℃ | 陰性和陽性 | 集成線路 |
Ti-W | 鈦鎢蝕刻劑 TiW-30 | 20?/秒 | 陰性和陽性 | 粘結層 |
W | 鎢蝕刻劑 TFW | 140?/秒,30℃ | 陰性和陽性 | 集成線路 |
SnO,ITO | TE-100 | 30分,25℃ | 屏幕光刻膠 | 電子線路 |
注:陰性光刻膠材料包括KPR、KTFR、PKP II型和WAYCOAT;
陽性光刻膠材料包括
AZ-111、AZ 1350和Micro Positive 809(微陰性809)。